原神的抽卡出货机制是什么样的?很多小伙伴想知道原神的抽卡概率详细表格,下面切游小编带来原神的详细抽卡祈愿概率表格,我们一起来看看吧。
原神角色活动祈愿抽卡概率详情
次数 | 累计出率 | 本次出率 | 恰好本次出概率 |
---|---|---|---|
1 | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
2 | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
3 | 1.79% | 0.60% | 0.59% |
4 | 2.38% | 0.60% | 0.59% |
5 | 2.96% | 0.60% | 0.59% |
6 | 3.55% | 0.60% | 0.58% |
7 | 4.13% | 0.60% | 0.58% |
8 | 4.70% | 0.60% | 0.58% |
9 | 5.27% | 0.60% | 0.57% |
10 | 5.84% | 0.60% | 0.57% |
11 | 6.41% | 0.60% | 0.56% |
12 | 6.97% | 0.60% | 0.56% |
13 | 7.53% | 0.60% | 0.56% |
14 | 8.08% | 0.60% | 0.55% |
15 | 8.63% | 0.60% | 0.55% |
16 | 9.18% | 0.60% | 0.55% |
17 | 9.72% | 0.60% | 0.54% |
18 | 10.27% | 0.60% | 0.54% |
19 | 10.80% | 0.60% | 0.54% |
20 | 11.34% | 0.60% | 0.54% |
21 | 11.87% | 0.60% | 0.53% |
22 | 12.40% | 0.60% | 0.53% |
23 | 12.93% | 0.60% | 0.53% |
24 | 13.45% | 0.60% | 0.52% |
25 | 13.97% | 0.60% | 0.52% |
26 | 14.48% | 0.60% | 0.52% |
27 | 15.00% | 0.60% | 0.51% |
28 | 15.51% | 0.60% | 0.51% |
29 | 16.01% | 0.60% | 0.51% |
30 | 16.52% | 0.60% | 0.50% |
31 | 17.02% | 0.60% | 0.50% |
32 | 17.52% | 0.60% | 0.50% |
33 | 18.01% | 0.60% | 0.49% |
34 | 18.50% | 0.60% | 0.49% |
35 | 18.99% | 0.60% | 0.49% |
36 | 19.48% | 0.60% | 0.49% |
37 | 19.96% | 0.60% | 0.48% |
38 | 20.44% | 0.60% | 0.48% |
39 | 20.92% | 0.60% | 0.48% |
40 | 21.39% | 0.60% | 0.47% |
41 | 21.87% | 0.60% | 0.47% |
42 | 22.33% | 0.60% | 0.47% |
43 | 22.80% | 0.60% | 0.47% |
44 | 23.26% | 0.60% | 0.46% |
45 | 23.72% | 0.60% | 0.46% |
46 | 24.18% | 0.60% | 0.46% |
47 | 24.64% | 0.60% | 0.45% |
48 | 25.09% | 0.60% | 0.45% |
49 | 25.54% | 0.60% | 0.45% |
50 | 25.99% | 0.60% | 0.45% |
51 | 26.43% | 0.60% | 0.44% |
52 | 26.87% | 0.60% | 0.44% |
53 | 27.31% | 0.60% | 0.44% |
54 | 27.75% | 0.60% | 0.44% |
55 | 28.18% | 0.60% | 0.43% |
56 | 28.61% | 0.60% | 0.43% |
57 | 29.04% | 0.60% | 0.43% |
58 | 29.46% | 0.60% | 0.43% |
59 | 29.89% | 0.60% | 0.42% |
60 | 30.31% | 0.60% | 0.42% |
61 | 30.73% | 0.60% | 0.42% |
62 | 31.14% | 0.60% | 0.42% |
63 | 31.55% | 0.60% | 0.41% |
64 | 31.97% | 0.60% | 0.41% |
65 | 32.37% | 0.60% | 0.41% |
66 | 32.78% | 0.60% | 0.41% |
67 | 33.18% | 0.60% | 0.40% |
68 | 33.58% | 0.60% | 0.40% |
69 | 33.98% | 0.60% | 0.40% |
70 | 34.38% | 0.60% | 0.40% |
71 | 34.77% | 0.60% | 0.39% |
72 | 35.16% | 0.60% | 0.39% |
73 | 35.55% | 0.60% | 0.39% |
74 | 39.81% | 6.60% | 4.25% |
75 | 47.39% | 12.60% | 7.58% |
76 | 57.18% | 18.60% | 9.79% |
77 | 67.71% | 24.60% | 10.53% |
78 | 77.59% | 30.60% | 9.88% |
79 | 85.79% | 36.60% | 8.20% |
80 | 91.85% | 42.60% | 6.05% |
81 | 95.81% | 48.60% | 3.96% |
82 | 98.10% | 54.60% | 2.29% |
83 | 99.25% | 60.60% | 1.15% |
84 | 99.75% | 66.60% | 0.50% |
85 | 99.93% | 72.60% | 0.18% |
86 | 99.99% | 78.60% | 0.05% |
87 | 99.9977% | 84.60% | 0.01% |
88 | 99.9998% | 90.60% | 0.0020% |
89 | 99.999993% | 96.60% | 0.00021% |
90 | 100% | 100.00% | 0.0000072% |
原神武器活动祈愿各抽的抽卡概率详情
次数 | 累计出率 | 本次出率 | 恰好本次出概率 |
---|---|---|---|
1 | 0.70% | 0.70% | 0.70% |
2 | 1.40% | 0.70% | 0.70% |
3 | 2.09% | 0.70% | 0.69% |
4 | 2.77% | 0.70% | 0.69% |
5 | 3.45% | 0.70% | 0.68% |
6 | 4.13% | 0.70% | 0.68% |
7 | 4.80% | 0.70% | 0.67% |
8 | 5.46% | 0.70% | 0.67% |
9 | 6.13% | 0.70% | 0.66% |
10 | 6.78% | 0.70% | 0.66% |
11 | 7.44% | 0.70% | 0.65% |
12 | 8.08% | 0.70% | 0.65% |
13 | 8.73% | 0.70% | 0.64% |
14 | 9.37% | 0.70% | 0.64% |
15 | 10.00% | 0.70% | 0.63% |
16 | 10.63% | 0.70% | 0.63% |
17 | 11.26% | 0.70% | 0.63% |
18 | 11.88% | 0.70% | 0.62% |
19 | 12.49% | 0.70% | 0.62% |
20 | 13.11% | 0.70% | 0.61% |
21 | 13.72% | 0.70% | 0.61% |
22 | 14.32% | 0.70% | 0.60% |
23 | 14.92% | 0.70% | 0.60% |
24 | 15.51% | 0.70% | 0.60% |
25 | 16.11% | 0.70% | 0.59% |
26 | 16.69% | 0.70% | 0.59% |
27 | 17.28% | 0.70% | 0.58% |
28 | 17.86% | 0.70% | 0.58% |
29 | 18.43% | 0.70% | 0.58% |
30 | 19.00% | 0.70% | 0.57% |
31 | 19.57% | 0.70% | 0.57% |
32 | 20.13% | 0.70% | 0.56% |
33 | 20.69% | 0.70% | 0.56% |
34 | 21.25% | 0.70% | 0.56% |
35 | 21.80% | 0.70% | 0.55% |
36 | 22.34% | 0.70% | 0.55% |
37 | 22.89% | 0.70% | 0.54% |
38 | 23.43% | 0.70% | 0.54% |
39 | 23.96% | 0.70% | 0.54% |
40 | 24.50% | 0.70% | 0.53% |
41 | 25.02% | 0.70% | 0.53% |
42 | 25.55% | 0.70% | 0.52% |
43 | 26.07% | 0.70% | 0.52% |
44 | 26.59% | 0.70% | 0.52% |
45 | 27.10% | 0.70% | 0.51% |
46 | 27.61% | 0.70% | 0.51% |
47 | 28.12% | 0.70% | 0.51% |
48 | 28.62% | 0.70% | 0.50% |
49 | 29.12% | 0.70% | 0.50% |
50 | 29.62% | 0.70% | 0.50% |
51 | 30.11% | 0.70% | 0.49% |
52 | 30.60% | 0.70% | 0.49% |
53 | 31.09% | 0.70% | 0.49% |
54 | 31.57% | 0.70% | 0.48% |
55 | 32.05% | 0.70% | 0.48% |
56 | 32.52% | 0.70% | 0.48% |
57 | 33.00% | 0.70% | 0.47% |
58 | 33.46% | 0.70% | 0.47% |
59 | 33.93% | 0.70% | 0.47% |
60 | 34.39% | 0.70% | 0.46% |
61 | 34.85% | 0.70% | 0.46% |
62 | 35.31% | 0.70% | 0.46% |
63 | 40.29% | 7.70% | 4.98% |
64 | 40.07% | 14.70% | 8.78% |
65 | 60.12% | 21.70% | 11.05% |
66 | 71.56% | 28.70% | 11.45% |
67 | 81.72% | 35.70% | 10.15% |
68 | 89.52% | 42.70% | 7.81% |
69 | 94.73% | 49.70% | 5.21% |
70 | 97.72% | 56.70% | 2.99% |
71 | 99.17% | 63.70% | 1.45% |
72 | 99.76% | 70.70% | 0.59% |
73 | 99.95% | 77.70% | 0.19% |
74 | 99.99% | 81.20% | 0.04% |
75 | 99.998% | 84.70% | 0.009% |
76 | 99.9998% | 88.20% | 0.0014% |
77 | 99.999898% | 91.70% | 0.000168% |
78 | 99.9999993% | 95.20% | 0.000015% |
79 | 99.99999990% | 98.70% | 0.000000728% |
80 | 100% | 100.00% | 0.000000095% |
原神捕获明光概率
在抽取UP角色时,如果连续两次小保底未抽到UP角色,则下一次抽取时捕获明光的概率提升至75%;如果连续三次小保底未抽到UP角色,则下一次抽取必定触发捕获明光。这样设计的目的是为了增加玩家获得UP角色的机会,但实际效果可能因玩家的抽取记录而有所不同。
若并非必定获取本期5星UP的情况,当祈愿获取到5星角色时则有可能触发「捕获明光」机制;如果触发「捕获明光」,则本次祈愿结果为获取本期5星UP角色。
在包含触发「捕获明光」的情况下,祈愿获取5星角色时,有55.000%的综合概率为本期5星UP角色。
以上就是原神的祈愿抽卡的详细出货概率表了,不知有没有帮助到各位小伙伴?希望各位都可以合理安排自己的资源,并且在心仪的卡池中抽到想要的角色。如果这篇攻略对你有帮助,还请点个收藏关注一下切游网,各位读者的支持就是我们持续更新的最大动力。